2021至2022年度
機構 | 捐助項目 | |
香港盲人體育總會 | 心連心跑出光明 2022 | |
香港婦女中心協會有限公司 | 課餘托管計劃-麗閣中心 (全期2021-2022) | |
香港婦女中心協會有限公司 | 課餘托管計劃-太和中心 (全期2021-2022) | |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-深水埗 (全期 2021-2022) | |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-馬頭圍 (全期 2021-2022) | |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-紅磡 (全期 2021-2022) |
2020至2021年度
機構 | 捐助項目 | 金額(港幣) |
基金會課餘託管學童 | 2000張 $100惠康現金券 | 190,000.00 |
銀杏館 | 1786個愛心飯盒 | 50,000.00 |
基金會課餘託管學童 | 715張 $100惠康現金券 | 71,500.00 |
香港盲人體育總會 | 黑暗中的挑戰 | 50,000.00 |
基金會課餘託管學童 | 網上數據卡486張 | 16,038.00 |
香港小童群益會 | 十分關愛樂童行VI | 178,400.00 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後計劃 | 175,000.00 |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-紅磡 | 270,000.00 |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-馬頭圍 | 500,000.00 |
路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援服務計劃-深水埗 | 650,000.00 |
香港小童群益會 | 十分關愛樂童行-荔景中心 | 120,718.20 |
2019至2020年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
香港盲人體育總會 | 華懋心連心慈善跑2019 | 50,000 |
佛教黃允畋中學法團校董會 | ROBOFEST 機械人國際賽2019 | 50,000 |
MPR HK Limited | 保良局陳維周夫人紀念學校 & 聖雅各福群會旗下小學 (共400套兒童學習套裝) | 271,642 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後計劃 -2018-2019 | 175,000 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行IV-2018-2019 | 240,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛天水圍青苗同學會2018-2019 | 539,492 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-紅磡2018-2019 | 126,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-馬頭圍2018-2019 | 252,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-深水捗2018-2019 | 405,000 |
香港基督教青年會 | 兒童發展基金-展才創富l | 48,000 |
Golden Broadway Medical Health Care Product | 消毒搓手液-1萬支 | 45,000 |
Cotton International Development Co Ltd | 捐贈醫管局手術手套-748000隻 | 185,212 |
香港小童群益會 | 樹苗寶寶-2020-2021 | 116,850 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行V-2019-2020 | 400,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-紅磡2019-2020 | 261,860 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-馬頭圍2019-2020 | 521,596 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-深水捗2019-2020 | 890,000 |
香港基督教青年會 | 兒童發展基金-展才創富Ⅱ | 96,000 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後計劃 | 175,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-樹苗小跳豆學堂2019-2020 | 376,980 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行-荔景中心(2019-2020) | 216,000 |
2018至2019年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
香港盲人體育總會 | 華懋心連心慈善跑2018 | 50,000 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行IV | 240,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛天水圍青苗同學會 | 539,492 |
香港小童群益會 | 樹苗寶寶2018-2019 | 83,000 |
香港失明人互聯會 | 發聲復康書-《完全復康手册》 | 30,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-何文田及紅磡(2017-2018) | 130,115 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-九龍城(2017-2018) | 277,760 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-深水埗(2017-2018) | 450,120 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-紅磡(2018-2019) | 126,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-馬頭圍(2018-2019) | 252,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 「童學園地」社區支援服務計劃-深水埗(2018-2019) | 405,000 |
中華基督教會燕京書院 | 樹苗計劃 – 支援學習障礙清貧學生 | 103,673 |
佛教沈香林紀念中學 | 優化學校圖書館工程 | 30,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛天水圍青苗同學會2017-2018 | 469,380 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行III | 200,000 |
2017至2018年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
佛教黃允畋中學 | ROBOFEST機械人國際賽2017 | 50,000 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行Ⅱ | 198,000 |
MPR HK Ltd | 親子工作坊(兒童學習套裝100套) | 99,200 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗)2016-2017 | 450,120 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城)2016-2017 | 277,760 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(2016-2017) | 552,950 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(何文田+紅磡)2017-2018 | 130,115 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後支援計劃 | 175,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城)2017-2018 | 277,760 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗)2017-2018 | 450,120 |
中華基督教會燕京書院 | 樹苗計劃 – 支援學習障礙清貧學生 2017-2018 | 103,673 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行(長沙灣區)2017-2018 | 200,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(2017-2018) | 469,380 |
佛教黃允畋中學 | ROBOFEST機械人國際賽2018 | 50,000 |
2016至2017年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗)50% | 450,120 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城)50% | 277,760 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行(長沙灣區)2016-2017 | 198,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(2015-2016) | 576,620 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後支援計劃 | 175,000 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行(長沙灣區)2015-2016 | 169,579 |
中華基督教會燕京書院 | 樹苗計劃 – 支援學習障礙清貧學生 | 107,600 |
香港盲人體育總會 | 華懋心連心慈善跑 | 50,000 |
智行基金會有限公司 | 開開心心上學去 2016 麗江 | 50,000 |
Chan Wai Sze Fanny | 青葵公路意外逝者陳木完遺屬 | 20,000 |
陳亞有 | 青葵公路意外逝者陳輝遺屬 | 20,000 |
黃家興 | 青葵公路意外逝者黃家興遺屬 | 20,000 |
Tai Wing Chi | 北大嶼山公路車禍逝者郭生 | 30,000 |
聖雅各福群會 | 青苗同學會-小學生課後支援計劃 | 552,950 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗)50% | 450,120 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城)50% | 277,760 |
2015至2016年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(天水圍)2014-2015 | 550,000 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(天水圍)2015-2016 | 576,620 |
香港中國婦女會丘左榮學校 | 十分關愛基金之自主學習計劃 | 227,800 |
香港小童群益會 | 十分關愛伴童行 | 169,579 |
香港基督教青年會長沙灣中心 | 兒童多元課後支援計劃 | 175,000 |
中華基督教會燕京書院家長教師會 | 學生奮進向上計劃(課後支援部分) | 30,000 |
香港盲人體育總會 | 心連心跑出光明2016暨全港小學田徑錦標賽 | 50,000 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城) | 277,760 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗) | 450,120 |
中國青少年發展基金會 | 希望工程之圓夢行動2015 | 1,055,232 |
2014至2015年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
MPR HK Ltd | 十分關愛基金之自主學習計劃2014 Extra | 3,206 |
MPR HK Ltd | 十分關愛基金之自主學習計劃2014 | 99,988 |
香港失明人互聯會 | MPR 捐款 | 14,755 |
浸信會愛羣社會服務處 | MPR 捐款 | 35,000 |
心光盲人院暨學校 | MPR 捐款 | 5,050 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(九龍城) | 429,030 |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃(深水埗) | 867,950 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(天水圍)2013-2014 | 522,340 |
聖雅各福群會 | 十分關愛青苗同學會(天水圍)2014-2015 | 550,000 |
香港基督教青年會長沙灣中心 | 兒童多元課後計劃 | 175,000 |
智行基金會 | Walk for Chalk 2014 | 50,000 |
中國青少年發展基金會 | 希望工程之圓夢行動2014 | 1,095,595 |
香港盲人體育總會 | 華懋心連心光明行2015 | 50,000 |
香港路德會包美達社區中心 | Kowloon City Donations | 169,060 |
2013至2014年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
香港路德會包美達社區中心 | 十分關愛童學園地社區支援計劃 | 531,608 |
聖雅各福群會 | 青苗同學會 | 522,340 |
香港基督教青年會 | 兒童多元課後計劃 | 180,000 |
培僑小學 | 十分關愛基金之自主學習計劃 | 176,381 |
香港新來港人士服務 | 升讀本地大學生獎學金計劃 | 200,000 |
智行基金會 | Walk for Chalk 2013 | 50,000 |
中國青少年發展基金會 | 希望工程之圓夢行動2013 | 1,000,000 |
香港盲人體育總會 | 傷健共融運動日 | 50,000 |
香港盲人輔導會 | 十分關愛共享[悅]讀計劃 | 9,950 |
九龍塘扶輪社及播道兒童之家 | 共童成長領袖訓練計劃 | 50,000 |
九龍塘扶輪社及播道兒童之家 | 燃亮希望計劃 | 50,000 |
青基會 | 十分關愛抗震希望教室 | 76,090 |
智行基金會 | Donation Only | 68,000 |
2012至2013年度
機構 | 捐助項目 | 金額 (港幣) |
深水埗區15間小學;2間志願機構 | 十分關愛學習計劃第四次捐贈,資助舉辦課後支援計劃學生,共1175套書籍 | 635,000 |
中國青少年發展基金會 | 資助甘肅岷縣特大冰雹山洪泥石流災害受災貧困學生,受惠學生有162名及北京大學一年級生10名,合共172名學生 | 932,700 |
智行基金會 | Walk for Chalk | 43,000 |
香港基督教青年會長沙灣中心 | 兒童多元課後計劃2012-2013 | 175,000 |
聖雅各福群會 | 資助「助學改變未來」活動 | 34,600 |
香港青年聯會 | 青聯賢慧愛家活動日 | 150,000 |